Wkrótce w sprzedaży
Powierzchnia
Ogródek
Balkon
Status
Cena
-
Cena za m²
-
VAT
-
Data publikacji ceny
-
Ważność oferty
-
Komórka lokatorska
-
Miejsca parkingowe
-
Dodatkowe elementy
-
| Nr Domu | Powierzchnia | Ogródek | Cena | Cena za m² | Koszty dodatkowe | Historia cen | Status | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m5 | 119,76 m2 | 45.37 m2 | 839 000 zł | 7 050 zł/m² | Dostępne | Zobacz | ||
| m6 | 119,76 m2 | 45.21 m2 | 839 000 zł | 7 050 zł/m² | Dostępne | Zobacz | ||
| m7 | 119,76 m2 | 45.37 m2 | 839 000 zł | 7 050 zł/m² | Dostępne | Zobacz | ||
| m8 | 119,76 m2 | 45.21 m2 | 839 000 zł | 7 050 zł/m² | Dostępne | Zobacz | ||
| bm1 | 72,59 m2 | 260 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz | ||
| bm2 | 73,09 m2 | 123 m2 | 649 700 zł | 8 900 zł/m² | Zarezerwowane | Zobacz | ||
| bm3 | 73,09 m2 | 127 m2 | 649 700 zł | 8 900 zł/m² | Dostępne | Zobacz | ||
| bm4 | 77,66 m2 | 138 m2 | 685 300 zł | 8 900 zł/m² | Dostępne | Zobacz | ||
| bm5 | 77,66 m2 | 142 m2 | 685 300 zł | 8 900 zł/m² | Dostępne | Zobacz | ||
| bm6 | 77,66 m2 | 146 m2 | 685 300 zł | 8 900 zł/m² | Dostępne | Zobacz | ||
| bm7 | 77,66 m2 | 149 m2 | 685 300 zł | 8 900 zł/m² | Dostępne | Zobacz | ||
| bm8 | 73,09 m2 | 152 m2 | 649 700 zł | 8 900 zł/m² | Dostępne | Zobacz | ||
| bm9 | 72,58 m2 | 163 m2 | 649 700 zł | 9 024 zł/m² | Dostępne | Zobacz |
